<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「nginx应用日三百万pv记录」的评论	</title>
	<atom:link href="https://blog.c1gstudio.com/archives/284/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284</link>
	<description>关注互联网、网页设计、Web开发、服务器运维优化、项目管理、网站运营、网站安全...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 09:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		评论者：C1G		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-756</link>

		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 07:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-756</guid>

					<description><![CDATA[回freeke,应该是你多看了一位小数点,22M和15M差不多。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回freeke,应该是你多看了一位小数点,22M和15M差不多。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：freeke		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-728</link>

		<dc:creator><![CDATA[freeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 03:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-728</guid>

					<description><![CDATA[呵呵，博主你文章开头
具体安装:
下的链接不对，点击进去要用户名和密码

呵呵，所以我才问你]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，博主你文章开头<br />
具体安装:<br />
下的链接不对，点击进去要用户名和密码</p>
<p>呵呵，所以我才问你</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：freeke		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-727</link>

		<dc:creator><![CDATA[freeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 02:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-727</guid>

					<description><![CDATA[不错，学习了，昨天在X64位机器上测试二万并发，PHP-cgi占内存比较大哦！每个进程点224M，Nginx每个进程占155M。我只是建立一个php info文件来测试的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不错，学习了，昨天在X64位机器上测试二万并发，PHP-cgi占内存比较大哦！每个进程点224M，Nginx每个进程占155M。我只是建立一个php info文件来测试的</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：C1G		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-726</link>

		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 02:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-726</guid>

					<description><![CDATA[什么总结文档？
安装的文档在文章开头有的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>什么总结文档？<br />
安装的文档在文章开头有的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：freeke		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-725</link>

		<dc:creator><![CDATA[freeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 07:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-725</guid>

					<description><![CDATA[博主是否这个架构有总结文档资料,给共享一下参考呢?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>博主是否这个架构有总结文档资料,给共享一下参考呢?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：无聊空间		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-555</link>

		<dc:creator><![CDATA[无聊空间]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-555</guid>

					<description><![CDATA[看来nginx的性能真的是很强啊，博主厉害，有这么多流量的论坛]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看来nginx的性能真的是很强啊，博主厉害，有这么多流量的论坛</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：freeke		</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/comment-page-1#comment-549</link>

		<dc:creator><![CDATA[freeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284#comment-549</guid>

					<description><![CDATA[firefox每次刷新都会加2，不明白


我估计为浏览器并发引起]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>firefox每次刷新都会加2，不明白</p>
<p>我估计为浏览器并发引起</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
