<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分析报告 | C1G军火库</title>
	<atom:link href="https://blog.c1gstudio.com/archives/category/%e5%85%b6%e5%ae%83/%e5%88%86%e6%9e%90%e6%8a%a5%e5%91%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.c1gstudio.com</link>
	<description>关注互联网、网页设计、Web开发、服务器运维优化、项目管理、网站运营、网站安全...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2009 09:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>2009年9月语言排行榜:php超越c++第一次进入前三</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/851</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/851#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 09:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TIOBE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=851</guid>

					<description><![CDATA[<p>  The TIOBE Programming Community index gives an indica [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/851">2009年9月语言排行榜:php超越c++第一次进入前三</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/851/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国互联网络连接带宽图 数据截至日期：2008年12月31日</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/842</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/842#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[带宽图]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=842</guid>

					<description><![CDATA[<p>数据来源CNNIC,他首页链接上的还是05年的。。。 详情:http://stats.cnnic.cn:808 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/842">中国互联网络连接带宽图 数据截至日期：2008年12月31日</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/842/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据之美（三）[转]</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/747</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/747#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:21:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[数据之美]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=747</guid>

					<description><![CDATA[<p>片图抵千言，任何数据报告都不如一幅图来得形象，6月中旬，我们曾译介了 Webdesigner Depot 的一 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/747">数据之美（三）[转]</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/747/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据之美（下）[转]</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/745</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/745#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[数据之美]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=745</guid>

					<description><![CDATA[<p>数据是抽象的，尤其是海量数据，人的大脑很难直接对大量数据进行分析并获得印象，然而从另一个角度看，数据也可以异常 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/745">数据之美（下）[转]</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/745/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>数据之美（上）[转]</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/742</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/742#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[数据之美]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=742</guid>

					<description><![CDATA[<p>数据是抽象的，尤其是海量数据，人的大脑很难直接对大量数据进行分析并获得印象，然而从另一个角度看，数据也可以异常 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/742">数据之美（上）[转]</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/742/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>baidu spider的log</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/417</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/417#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:11:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[baidu]]></category>
		<category><![CDATA[spider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=417</guid>

					<description><![CDATA[<p>将a.domain.com域名解析为127.0.0.1后的记录. 应用为ucenter home 以下为tai [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/417">baidu spider的log</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/417/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[转]iostat 介绍</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/345</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/345#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINUX]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[iostat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[<p>iostat 结果解析 iostat -x Linux 2.4.21-9.30AX (localhost) 2 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/345">[转]iostat 介绍</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/345/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>nginx应用日三百万pv记录</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/284</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/284#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 07:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=284</guid>

					<description><![CDATA[<p>使用nginx架构的php应用负载5以下达到了日pv三百五十万，平均连接数六千多，并且保持了不错的响应速度。  [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/284">nginx应用日三百万pv记录</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/284/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>log中的_vti_bin/owssvr.dll 和/MSOffice/cltreq.asp</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/242</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/242#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 07:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=242</guid>

					<description><![CDATA[<p>404记录 /_vti_bin/owssvr.dll   &#8211; /MSOffice/cltreq.a [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/242">log中的_vti_bin/owssvr.dll 和/MSOffice/cltreq.asp</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/242/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WAP的用户行为分析——无聊经济</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/126</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/126#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 07:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[分析报告]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/archives/126</guid>

					<description><![CDATA[<p>说WAP是无聊经济，一点也不为过。在使用WAP的原因分布中，“在移动状态下（如上下班途中等）使用”的比例超过了 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/126">WAP的用户行为分析——无聊经济</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/126/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
