<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDC | C1G军火库</title>
	<atom:link href="https://blog.c1gstudio.com/archives/category/%e5%85%b6%e5%ae%83/idc-%e5%85%b6%e5%ae%83/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.c1gstudio.com</link>
	<description>关注互联网、网页设计、Web开发、服务器运维优化、项目管理、网站运营、网站安全...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 10:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>DELL R410远程管理ip引起的arp问题</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1373</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1373#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux 命令]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[arp]]></category>
		<category><![CDATA[arpwatch]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[r410]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1373</guid>

					<description><![CDATA[<p>arpwatch 命令： 跟踪以太网地址和IP地址配对情况，通过E-mail的形式报告当前的变化。arpwat [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1373">DELL R410远程管理ip引起的arp问题</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1373/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>linux网络测试速度工具</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1193</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1193#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[测速]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1193</guid>

					<description><![CDATA[<p>一.perl 版ping 可以评测电信、网通和教育网络的ping值质量 支持平均速度输出排序 可以定义测试时间 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1193">linux网络测试速度工具</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1193/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中国新联通(网通)IDC机房分布及资费标准</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1173</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1173#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:14:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[带宽]]></category>
		<category><![CDATA[数据中心]]></category>
		<category><![CDATA[网通]]></category>
		<category><![CDATA[联通]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1173</guid>

					<description><![CDATA[<p>中国联通集团IDC运营中心介绍 　　为加强联通全网业务的专业化运营和管理，中国联通集团IDC运营中心于2008 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1173">中国新联通(网通)IDC机房分布及资费标准</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1173/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界海底光缆分布图</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1087</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1087#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 08:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[其它]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[光缆]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1087</guid>

					<description><![CDATA[<p>底光缆是国际互联网的骨架。光缆的多少，代表一国与互联网的联系是否紧密。 有人利用微软的Bing地图，以及wik [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1087">世界海底光缆分布图</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1087/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[转]喜悦村 美国移民之路</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/923</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/923#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:14:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IDC]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=923</guid>

					<description><![CDATA[<p>http://www.phpx.com/happy/thread-258821-1-1.html 转自村长sa [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/923">[转]喜悦村 美国移民之路</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/923/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
