<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日志 | C1G军火库</title>
	<atom:link href="https://blog.c1gstudio.com/archives/category/technology/%e6%97%a5%e5%bf%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.c1gstudio.com</link>
	<description>关注互联网、网页设计、Web开发、服务器运维优化、项目管理、网站运营、网站安全...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 07:57:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>nginx+syslog-ng实现web日志集中管理</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1908</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1908#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 12:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nginx]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[syslog-ng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.c1gstudio.com/?p=1908</guid>

					<description><![CDATA[<p>补发丢失的贴子 简单的要求是本地和中心都要可以实时记录日志,方便安装、管理及扩展。参考了下其它的方案,觉得sy [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1908">nginx+syslog-ng实现web日志集中管理</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1908/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>开源分布式搜索平台ELK(Elasticsearch+Logstash+Kibana)+Redis+Syslog-ng实现日志实时搜索</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1765</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1765#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 08:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elasticsearch/Logstash/Kibana]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[Elasticsearch]]></category>
		<category><![CDATA[Kibana]]></category>
		<category><![CDATA[Logstash]]></category>
		<category><![CDATA[redis]]></category>
		<category><![CDATA[syslog-ng]]></category>
		<category><![CDATA[大数据]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1765</guid>

					<description><![CDATA[<p>logstash + elasticsearch + Kibana+Redis+Syslog-ng Elast [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1765">开源分布式搜索平台ELK(Elasticsearch+Logstash+Kibana)+Redis+Syslog-ng实现日志实时搜索</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1765/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>goaccess分析nginx日志</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1759</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1759#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 08:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[GoAccess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1759</guid>

					<description><![CDATA[<p>GoAcces是一款实时日志分析工具. 目前，我们可以通过这款软件查看的统计信息有： 统计概况，流量消耗等 访 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1759">goaccess分析nginx日志</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1759/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analog的安装与配置,分析汇总多域名web日志</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1691</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1691#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2014 09:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Analog是一款基于C语言功能强大的开源的网站访问日志分析软件,支持多语言(含中文),可以运行在linux, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1691">Analog的安装与配置,分析汇总多域名web日志</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1691/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>将php出错日志同步输出到splunk</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1660</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 07:47:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[splunk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[<p>vi /opt/php/etc/php.ini 打开syslog ; Log errors to specif [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1660">将php出错日志同步输出到splunk</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>linux日志集中管理查看syslog-ng+splunk</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1587</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1587#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 08:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[splunk]]></category>
		<category><![CDATA[syslog-ng]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[<p>syslog-ng ,可以简单的看成取代 syslog 的的日志服务器,企业级的.目前我们使用的 syslog [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1587">linux日志集中管理查看syslog-ng+splunk</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1587/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>如何禁止npre连接日志输出到/var/log/message中</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1530</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1530#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 09:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nagios]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[nrpe]]></category>
		<category><![CDATA[syslog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1530</guid>

					<description><![CDATA[<p>nrpe 会在messages中留下大量连接记录,影响日志阅读 我的nrpe以daemon方式运行 /opt/ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1530">如何禁止npre连接日志输出到/var/log/message中</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1530/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>linux系统日志没有轮询引起入侵误报</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/1528</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/1528#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 06:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[linux 维护优化]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[logrotate]]></category>
		<category><![CDATA[logwatch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[<p>logwatch报告中显示昨天有SSH账号登录并执行了一些维护命令,想想真奇怪这黑客具然上来维护系统. 查看了 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/1528">linux系统日志没有轮询引起入侵误报</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/1528/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>snmpd输出日志的过滤</title>
		<link>https://blog.c1gstudio.com/archives/912</link>
					<comments>https://blog.c1gstudio.com/archives/912#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[C1G]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 02:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[linux 维护优化]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[日志]]></category>
		<category><![CDATA[snmpd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.c1gstudio.com/?p=912</guid>

					<description><![CDATA[<p>messages会有很多snmpd的信息，影响阅读正常信息 #tail /var/log/messages J [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.c1gstudio.com/archives/912">snmpd输出日志的过滤</a> first appeared on <a href="https://blog.c1gstudio.com">C1G军火库</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.c1gstudio.com/archives/912/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
