1) lsof abc.txt 显示开启文件abc.txt的进程 2) lsof -i :22 知道22端口现在运行什么程序 3) lsof -c nsd 显示nsd进程现在打开的文件 4) lsof -g gid 显示归属gid的进程情况 5) lsof +d /usr/local/ 显示/usr/local目录下被进程开启的文件 6) lsof +D /usr/local/ 同上,但是会搜索目录下的目录,时间较长 7) lsof -d 4 显示使用fd为4的进程 8) lsof -i [i] 用以显示符合条件的进程情况 语法: lsof -i[46] [protocol][@hostname|hostaddr][:service|port] 46 –> IPv4 or IPv6 protocol –> TCP or UDP hostname –> Internet host name hostaddr –> IPv4位置 service –> /etc/service中的 service name (可以不只一个) port –> 端口号 (可以不只一个) 例子: TCP:25 – TCP and port 25 @1.2.3.4 – Internet IPv4 host address 1.2.3.4 [email protected]:ftp – TCP protocol host:ohaha.ks.edu.tw service name:ftp 9) lsof -n 不将IP转换为hostname,缺省是不加上-n参数 例子: lsof -i [email protected]:ftp -n 10) lsof -p 12 看进程号为12的进程打开了哪些文件 11) lsof +|-r [t] 控制lsof不断重复执行,缺省是15s刷新 -r,lsof会永远不断的执行,直到收到中断信号 +r,lsof会一直执行,直到没有档案被显示 例子:不断查看目前ftp连接的情况:lsof -i [email protected]:ftp -r 12) lsof -s 列出打开文件的大小,如果没有大小,则留下空白 13) lsof -u username 以UID,列出打开的文件
分类
- 其它 (83)
- 技术 (477)
- *bsd (1)
- AI (7)
- AIGC (1)
- Ajax (1)
- Apache (12)
- Cacti (6)
- cpan (2)
- dns/dnsmasq (1)
- Elasticsearch/Logstash/Kibana (1)
- haproxy/Atlas (1)
- HTML/XHTML/CSS (9)
- Imagemagick (3)
- JavaScript/DOM/XML (23)
- Lempelf一键包 (5)
- LINUX (42)
- Linux 命令 (22)
- linux 维护优化 (39)
- Linux游戏 (1)
- Lucene (2)
- Mail/Postfix (8)
- Memcached/redis (5)
- Mysql (57)
- Nagios (16)
- Nginx (32)
- Others (8)
- PHP (35)
- RHCE&RHCA (3)
- RRDtool (3)
- saltstack/ansible (1)
- shell (20)
- sphinx (3)
- Squid/varnish (4)
- Subversion (3)
- TinyMce (1)
- Tomcat (15)
- VPN (3)
- Wap (2)
- 备份 (6)
- 安全 (36)
- 安全通告 (51)
- 安装k8s/kubernetes (16)
- 容器 (2)
- 日志 (9)
- 测试 (1)
- 消息rabbitmq (1)
- 编辑器 (1)
- 网站架构 (8)
- 虚拟化/xen (5)
- 高可用/集群 (1)
- 未分类 (3)
归档
- 2025 年 7 月 (3)
- 2025 年 6 月 (9)
- 2025 年 5 月 (4)
- 2025 年 4 月 (1)
- 2025 年 3 月 (6)
- 2025 年 2 月 (1)
- 2024 年 8 月 (5)
- 2024 年 6 月 (1)
- 2024 年 5 月 (17)
- 2024 年 4 月 (4)
- 2023 年 8 月 (1)
- 2023 年 7 月 (4)
- 2023 年 3 月 (2)
- 2023 年 2 月 (5)
- 2022 年 8 月 (1)
- 2022 年 2 月 (3)
- 2021 年 12 月 (1)
- 2021 年 5 月 (1)
- 2021 年 1 月 (2)
- 2020 年 8 月 (1)
- 2020 年 4 月 (1)
- 2019 年 11 月 (1)
- 2019 年 10 月 (1)
- 2019 年 3 月 (2)
- 2017 年 3 月 (1)
- 2016 年 8 月 (1)
- 2016 年 6 月 (1)
- 2016 年 2 月 (2)
- 2015 年 10 月 (2)
- 2015 年 6 月 (1)
- 2015 年 5 月 (1)
- 2015 年 2 月 (2)
- 2015 年 1 月 (3)
- 2014 年 12 月 (1)
- 2014 年 11 月 (2)
- 2014 年 10 月 (5)
- 2014 年 9 月 (3)
- 2014 年 8 月 (1)
- 2014 年 7 月 (2)
- 2014 年 5 月 (1)
- 2014 年 4 月 (2)
- 2014 年 1 月 (1)
- 2013 年 12 月 (2)
- 2013 年 11 月 (2)
- 2013 年 9 月 (1)
- 2013 年 8 月 (2)
- 2013 年 5 月 (1)
- 2013 年 4 月 (4)
- 2013 年 2 月 (1)
- 2013 年 1 月 (1)
- 2012 年 12 月 (2)
- 2012 年 11 月 (3)
- 2012 年 10 月 (4)
- 2012 年 9 月 (2)
- 2012 年 8 月 (2)
- 2012 年 7 月 (7)
- 2012 年 6 月 (7)
- 2012 年 5 月 (6)
- 2012 年 4 月 (18)
- 2012 年 3 月 (6)
- 2012 年 2 月 (5)
- 2012 年 1 月 (1)
- 2011 年 12 月 (2)
- 2011 年 11 月 (3)
- 2011 年 10 月 (2)
- 2011 年 9 月 (3)
- 2011 年 8 月 (2)
- 2011 年 4 月 (5)
- 2011 年 3 月 (3)
- 2011 年 2 月 (4)
- 2011 年 1 月 (1)
- 2010 年 12 月 (2)
- 2010 年 11 月 (4)
- 2010 年 10 月 (2)
- 2010 年 9 月 (3)
- 2010 年 8 月 (8)
- 2010 年 7 月 (9)
- 2010 年 6 月 (6)
- 2010 年 5 月 (2)
- 2010 年 4 月 (2)
- 2010 年 3 月 (7)
- 2010 年 2 月 (4)
- 2010 年 1 月 (7)
- 2009 年 12 月 (4)
- 2009 年 11 月 (5)
- 2009 年 10 月 (5)
- 2009 年 9 月 (10)
- 2009 年 8 月 (8)
- 2009 年 7 月 (7)
- 2009 年 6 月 (22)
- 2009 年 5 月 (21)
- 2009 年 4 月 (5)
- 2009 年 3 月 (9)
- 2009 年 2 月 (3)
- 2009 年 1 月 (1)
- 2008 年 12 月 (3)
- 2008 年 11 月 (5)
- 2008 年 10 月 (16)
- 2008 年 9 月 (12)
- 2008 年 8 月 (6)
- 2008 年 7 月 (4)
- 2008 年 6 月 (5)
- 2008 年 3 月 (7)
- 2007 年 12 月 (1)
- 2007 年 11 月 (12)
- 2007 年 10 月 (6)
- 2007 年 9 月 (4)
- 2007 年 8 月 (4)
- 2007 年 7 月 (1)
- 2007 年 6 月 (1)
- 2007 年 5 月 (14)
- 2007 年 4 月 (6)
- 2007 年 3 月 (4)
- 2007 年 1 月 (9)
- 2006 年 12 月 (12)
- 2006 年 11 月 (4)
- 2006 年 10 月 (5)
- 2006 年 9 月 (4)
- 2006 年 7 月 (2)
- 2006 年 6 月 (2)
- 2006 年 5 月 (2)
- 2006 年 4 月 (3)
- 2006 年 2 月 (1)
- 2006 年 1 月 (2)
- 2005 年 10 月 (4)
- 2005 年 8 月 (2)
- 2005 年 7 月 (1)
- 2005 年 6 月 (1)
- 2005 年 5 月 (1)
- 2005 年 4 月 (1)
- 2005 年 2 月 (1)
- 2005 年 1 月 (10)
No Responses (yet)
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.